Kamis, 06 Juni 2013

SNI BANGUNAN



Berat Besi Beton menurut SNI 02146595393

  • besi beton polos.
  1. 6mm x 12m = 2,66 kg
  2. 8mm x 12n = 4.74 kg
  3. 10mm x 12m = 7.4 kg
  4. 12mm x 12m = 10.66 kg
  5. 16mm x 12m = 18.96 kg
  6. 16mm x 12m = 18.96 kg
  7. 19mm x 12m = 26.76 kg
  8. 22mm x 12m = 35.76 kg
  9. 25mm x 12m = 46.2 kg
  10. 29mm x 12m = 62.28 kg
  11. 32mm x 12m = 75.72 kg
  • besi beton ulir
  1. 8mm x 12m = 7.74 kg
  2. 10mm x12m = 7.4 kg
  3. 13mm x 12m = 12.48 kg
  4. 16mm x 12m = 18.96 kg
  5. 19mm x 12m = 26.76 kg
  6. 22mm x 12m = 35.76 kg
  7. 25mm x 12m = 46.2 kg
  8. 29mm x 12m = 62.28 kg
  9. 32mm x 12m = 75.72 kg

Tidak ada komentar:

Posting Komentar